![]() ![]() Специальная акция Kodak Dental Systems! Замена устаревших и неисправных радиовизиографов RVG 4/5 на новые модели! |
Продукция / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия для печати |
Цены указаны без учета НДС | ||||
| Наименование товара | Производитель | Цена | |||
| MICROPORE, гипоаллергенный пластырь на основе нетканной вискозы, для фиксации повязок | 3M ESPE | США | |||
| 1530-0 (белый) | $ | 10,10 | |||
| 1530-1 (белый) | $ | 10,10 | |||
| 1530-2 (белый) | $ | 10,10 | |||
| 1530-3 (белый) | $ | 10,10 | |||
| 1533-0 (под цвет кожи) | $ | 12,50 | |||
| 1533-1 (под цвет кожи) | $ | 12,50 | |||
| 1533-2 (под цвет кожи) | $ | 12,50 | |||
| TRANSPORE, гипоаллергенный пластырь на основе прозрачного перфорированного пластика, водоотталкивающий, для фиксации трубок, катетеров, повязок | 3M ESPE | США | |||
| 1527-0 | $ | 15,00 | |||
| 1527-1 | $ | 15,00 | |||
| 1527-2 | $ | 15,00 | |||
| 1527-3 | $ | 15,00 | |||
| DURAPORE, гипоаллергенный пластырь на высокопрочной основе из искусственного шёлка, для фиксации трубок, катетеров, повязок | 3M ESPE | США | |||
| 1538-0 | $ | 30,00 | |||
| 1538-1 | $ | 30,00 | |||
| 1538-2 | $ | 30,00 | |||
| 1538-3 | $ | 30,00 | |||
| MICROFOAM, эластичный микрогубчатый пластырь, упругий и растяжимый, для косметической и пластической хирургии | 3M ESPE | США | |||
| 1528-1 | $ | 27,00 | |||
| 1528-2 | $ | 27,00 | |||
| 1528-3 | $ | 25,67 | |||
| 1528-4 | $ | 25,67 | |||
| MEDIPORE, мягкий эластичный пластырь для фиксации повязок и приспособлений | 3M ESPE | США | |||
| 2961 | $ | 72,00 | |||
| 2962 | $ | 72,00 | |||
| 2963 | $ | 99,00 | |||
| 2964 | $ | 148,00 | |||
| 2966 | $ | 197,00 | |||
| 2968 | $ | 148,00 | |||
| TEGADERM, плёночная прозрачная наклейка, для фиксации катетеров, может нах-ся на коже 7 дней | 3M ESPE | США | |||
| 1622W | $ | 25,50 | |||
| 1623W | $ | 33,00 | |||
| 1624W | $ | 30,00 | |||
| 1626W | $ | 32,00 | |||
| 1627 | $ | 28,00 | |||
| 1628 | $ | 16,00 | |||
| 1629 | $ | 35,00 | |||
| 1633 | $ | 53,00 | |||
| 1635 | $ | 45,00 | |||
| STERI STRIP, липкие полоски для бесшовного сведения краёв ран (пластырный шов), с усиливающими волокнами | 3M ESPE | США | |||
| R1540 | $ | 26,00 | |||
| R1541 | $ | 26,00 | |||
| R1542 | $ | 33,00 | |||
| R1546 | $ | 39,00 | |||
| R1547 | $ | 39,00 | |||
| R1548 | $ | 47,22 | |||
| STERI STRIP ELASTIC, липкие полоски для бесшовного сведения краев ран (пластырный шов), эластичные | 3M ESPE | США | |||
| Е4541 | $ | 19,50 | |||
| Е4542 | $ | 49,00 | |||
| Е4546 | $ | 108,00 | |||
| Е4547 | $ | 73,00 | |||
| Е4548 | $ | 116,00 | |||
| Е4549 | $ | 54,00 | |||
| STERI STRIP SYSYTEM, для мелких ран, лапароскопических проколов (1 STERI STRIP 13х48мм + 1 TEGADERM 62 х 48мм ) | 3M ESPE | США | |||
| W8514 | $ | 69,00 | |||
| COBAN, фиксирующийся самоскрепляющийся эластичный бинт, фиксация повязок, катетеров и систем | 3M ESPE | США | |||
| 1582 (бежевый) | $ | 58,00 | |||
| 1583 (бежевый) | $ | 58,00 | |||
| 1584 (бежевый) | $ | 58,00 | |||
| 1586 (бежевый) | $ | 66,00 | |||
| 1583 (R - красный, Y - желтый, W - белый) | $ | 82,00 | |||
| 1584B (синий) | $ | 93,00 | |||
| ACTIVE STRIPS, эластичные водоотталкивающие лейкопластыри с впитывающей прокладкой, стерильные | 3M ESPE | США | |||
| 17020 | $ | 9,75 | |||
| 17021 | $ | 9,70 | |||
| SOFTCAST, полужесткий упругий иммобилизизационный бинт | 3M ESPE | США | |||
| 82101 (бесцветный) | $ | 48,00 | |||
| 82102 (бесцветный) | $ | 63,00 | |||
| 82103 (бесцветный) | $ | 79,00 | |||
| 82104 (бесцветный) | $ | 97,00 | |||
| 82105 (бесцветный) | $ | 122,00 | |||
| 82101 (B-синий,R-красный,U-лиловый) | $ | 53,00 | |||
| 82102 (B-синий,R-красный,U-лиловый) | $ | 65,00 | |||
| 82103 (B-синий,R-красный,U-лиловый) | $ | 77,00 | |||
| 82104 (B-синий,R-красный,U-лиловый) | $ | 99,00 | |||
| 82105 (R-красный,U-лиловый) | $ | 114,00 | |||
| SCOTCHCAST, иммобилизирующий полимерный бинт («искусственный гипс») | 3M ESPE | США | |||
| 82002 (бесцветный) | $ | 70,00 | |||
| 82003 (бесцветный) | $ | 78,00 | |||
| 82004 (бесцветный) | $ | 90,00 | |||
| 82005 (бесцветный) | $ | 105,00 | |||
| 82002 (В-синий, Y-желтый) | $ | 72,00 | |||
| 82002LB (голубой) | $ | 76,00 | |||
| 82003 (В-синий,R-красный) | $ | 80,93 | |||
| 82003 (LВ-голубой,G-зеленый) | $ | 85,00 | |||
| 82004 (LВ-голубой,G-зеленый) | $ | 97,00 | |||
| 82004 (В-синий,R-красный)) | $ | 92,33 | |||
| 82005LВ (голубой) | $ | 107,35 | |||
| 82005 (В-синий, G-зеленый) | $ | 113,00 | |||
| STOCINET, подшиновый чулок (мягкий, эластичный) | 3M ESPE | США | |||
| MS01 | $ | 22,00 | |||
| MS02 | $ | 23,00 | |||
| MS03 | $ | 34,00 | |||
| MS04 | $ | 38,00 | |||
| MS06 | $ | 56,35 | |||
| MS10 | $ | 84,00 | |||
| STERI DRAPE 1, разрезаемые липкие хирургические пленки (даны размеры общие и впитывающей прокладки) | 3M ESPE | США | |||
| 1035 | $ | 11,00 | |||
| 1037 | $ | 17,00 | |||
| 1040 | $ | 25,00 | |||
| 1050 | $ | 37,00 | |||
| 1051 | $ | 94,84 | |||
| STERI DRAPE 2, разрезаемые липкие хирургические пленки «дышащие» (даны размеры общие и впитывающей прокладки) | 3M ESPE | США | |||
| 2035 | $ | 30,00 | |||
| 2037 | $ | 31,00 | |||
| 2040 | $ | 37,00 | |||
| 2045 | $ | 55,00 | |||
| 2050 | $ | 90,00 | |||
| 2051 | $ | 138,00 | |||
| IOBAN, антимикробные плёнки с йодоформом «дышащие» (даны общие размеры и размеры липкого слоя) | 3M ESPE | США | |||
| 6635 | $ | 55,00 | |||
| 6640 | $ | 49,00 | |||
| 6648 | $ | 153,00 | |||
| 6650 | $ | 93,00 | |||
| 6651 | $ | 200,00 | |||
| COLD HOT, гелевый охлаждающий/согревающий компресс | 3M ESPE | США | |||
| 1570 | $ | 2,50 | |||
| 1573 | $ | 1,40 | |||
| MEDIPORE + PAD, раневая повязка на мягкой эластичной основе с впитывающей прокладкой, не прилипающей к ране (даны общие размеры и размеры прокладки) | 3M ESPE | США | |||
| 3562E | $ | 6,00 | |||
| 3564E | $ | 13,97 | |||
| 3566E | $ | 12,50 | |||
| 3569E | $ | 14,00 | |||
| 3570E | $ | 18,00 | |||
| 3571E | $ | 27,00 | |||
| 3573E | $ | 29,00 | |||
| TEGADERM + PAD, пленочная прозрачная повязка с абсорбирующей прокладкой | 3M ESPE | США | |||
| 3582 | $ | 22,25 | |||
| 3584 | $ | 29,75 | |||
| 3586 | $ | 21,25 | |||
| 3587 | $ | 29,00 | |||
| 3589 | $ | 31,00 | |||
| 3590 | $ | 42,25 | |||
| 3591 | $ | 48,50 | |||
| 3593 | $ | 80,00 | |||
2005 © АОЗТ "Юнидент". Все права защищены. e-mail: info@unident.net |
![]() |
|